Descrizione Il nuovo XLS nutrition forte 5 è una combinazione speciale di proteine di alta qualità, vitamine essenziali, minerali e micronutrienti. Come parte di una dieta ipocalorica, XLS nutrition forte 5 sostituisce un intero pasto con meno di 250 calorie, fornendo tutte le vitamine e minerali essenziali. Aiuta a ridurre la stanchezza fisica e mentale grazie alle Vitamine B1, B2, B6, B12 e al magnesio. Le Vitamine B1, B2, B6, B12, il ferro e il rame contribuiscono al normale metabolismo energetico. Contiene Sinetrol Xpur, una miscela naturale di estratto di uva, concentrato di succo d'arancia, esperidina di agrumi ed estratto di semi di guaranà. Il guaranà supporta il metabolismo dei grassi, che a sua volta aiuta il controllo del peso. La noce di cola supporta i programmi di perdita di peso e aiuta a bruciare i grassi. XLS nutrition forte 5 bruciagrassi è un sostituto del pasto e aiuta a bruciare i grassi.
Gusto vaniglia e agrumi.
Ingredienti Proteine isolate di
soia, fruttosio, inulina, destrosio, emulsionante: lecitina di
soia, maltodestrina, zucchero, potassio citrato, aroma, miscela di estratti vegetali (estratto di pompelmo 45%, estratto di guaranà semi 36,5%, caffeina, espedina da agrumi 12,5,%, concentrato di arancia rossa 6%), idrossido di magnesio, olio di colza; edulcorante: glicosidi dello steviolo; carbonato di calcio, agente antiagglomerante: biossido di silicio; noci di cola, acido L-ascorbico, solfato ferroso, ossido di zinco, D-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, solfato di manganese, antiossidante DL-alfa-tocoferolo, olio di soia, calcio D-pantotenato; colorante: betacarotene; riboflavina, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, retinil acetato, cromo picolinato, acido pteroilmoglutammico, rame gluconato, fillochinone, selenito di sodio, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Senza
glutine.
Senza
lattosio.
Potrebbe contenere
uovo.
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g (polvere) | % VNR* (per 100 g) | per porzione
con 40 g polvere + 200 ml latte scremato (1,5% grassi) | % VNR* (per porzione) |
Energia | - | 1.026 kJ 243 kcal | 1.885 kJ 452 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | - | 5,6 g 2,8 g | 29 g 13 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | - | 18,9 g 17,2 g | 30 g 1,4 g 23 g | - |
Fibre | - | 2,6 g | 9,0 g | - |
Proteine | - | 27,3 g | 1.885 kJ 452 kcal | - |
Sale | - | 1,2 g | 29 g 13 g | - |
Vitamina A (RE) | 81 | 287 mcg | 30 g 1,4 g 23 g | 36 |
Vitamina D | 100 | 2,1 mcg | 1.885 kJ 452 kcal | 42 |
Vitamina E (alfa-TE) | 110 | 5,3 mg | 29 g 13 g | 44 |
Vitamina K | 87 | 26,1 mcg | 30 g 1,4 g 23 g | 35 |
Vitamina C | 74 | 27,1 mg | 9,0 g | 34 |
Tiamina | 65 | 0,36 mg | 1.885 kJ 452 kcal | 33 |
Riboflavina | 69 | 0,74 mg | 29 g 13 g | 53 |
Niacina (RE) | 80 | 5,3 mg | 1.885 kJ 452 kcal | 33 |
Vitamina B6 | 64 | 0,45 mg | 29 g 13 g | 32 |
Acido folico | 110 | 103 mcg | 30 g 1,4 g 23 g | 52 |
Vitamina B12 | 68 | 1,5 mcg | 9,0 g | 60 |
Biotina | 110 | 30,1 mcg | 1.885 kJ 452 kcal | 60 |
Acido pantotenico | 70 | 2,4 mg | 29 g 13 g | 40 |
Potassio | 52 | 723 mg | 30 g 1,4 g 23 g | 36 |
Calcio | 15 | 285 mg | 1.885 kJ 452 kcal | 36 |
Fosforo | 89 | 431 mg | 29 g 13 g | 62 |
Magnesio | 74 | 134 mg | 30 g 1,4 g 23 g | 36 |
Ferro | 82 | 4,7 mg | 9,0 g | 34 |
Zinco | 76 | 3,9 mg | 1.885 kJ 452 kcal | 39 |
Rame | 99 | 0,42 mg | 29 g 13 g | 42 |
Manganese | 90 | 0,71 mg | 1.885 kJ 452 kcal | 36 |
Selenio | 59 | 18,9 mcg | 29 g 13 g | 34 |
Iodio | 64 | 61,6 mcg | 30 g 1,4 g 23 g | 41 |
Cromo | 84 | 13,5 mcg | 9,0 g | 34 |
Sodio | - | 471 mg | 1.885 kJ 452 kcal | - |
Acido linoleico | - | 1,4 g | 29 g 13 g | - |
Noce di cola | - | 13,3 mg | 30 g 1,4 g 23 g | - |
Guaranà semi (rapporto pianta 4:1) | - | 91,25 mg | 0,07 g | - |
*VNR: Valori nutritivi di riferimento.
Valori medi | per 100 g di proteine |
L-Leucina | 7,91 g |
L-Lisina | 6,36 g |
L-Isoleucina | 4,78 g |
L-Valina | 4,84 g |
L-Fenilalalina | 5,37 g |
L-Treonina | 3,8 g |
L-Istidina | 2,61 g |
L-Metionina | 1,27 g |
L-Triptofano | 1,25 g |
L-Acido glutammico | 19,17 g |
L-Acido aspartico | 11,16 g |
L-Prolina | 5,30 g |
L-Serina | 5,13 g |
L-Arginina | 7,68 g |
L-Alanina | 4,24 g |
L-Tirosina | 3,59 g |
Glicina | 4,15 g |
L-Cisteina | 1,37 g |
Modalità d'uso Prima dell'apertura, agitare la confezione. Versare sempre prima il latte in un bicchiere o uno shaker e aggiungere la polvere successivamente. Mescolare 40 g di polvere XLS nutrition forte 5 (circa 4 misurini pieni) con 200 ml di latte scremato (1,5% grassi). Mescolare bene o utilizzare uno shaker.
Assicurarsi di bere abbastanza liquidi (2 litri al giorno).
Avvertenze Contiene caffeina (4,8 mg in 100 ml) non raccomandato per bambini o donne in gravidanza.
È possibile raggiungere i risultati attesi con XLS nutrition forte 5 solo come parte di una dieta ipocalorica. La dieta deve comprendere necessariamente altri alimenti.
Il prodotto non sostituisce una dieta variata, equilibrata ed un sano stile di vita.
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Validità a confezionamento integro: 20 mesi.
Formato Confezione da 400 g
Cod. 16141