Danone Nutricia Soc.ben. Basic f 300 g
Codice prodotto: 532406
Minsan: 970211619
Analisi media | Per 100 g | Per 100 ml |
Valore Energetico | 1589 kJ 374 kcal | 207 kJ 49 kcal |
Proteine* Carnitina | 14 g 9 g | 1,8 g 1 g |
Lipidi Acido linoleico Acido alfa-linolenico Colesterolo | <0,5 g <0,004 g - 0 g | <0,07 g - <0,0005 g 0 g |
Carboidrati di cui Lattosio | 79 g 31,4 g | 10,2 g 4,1 g |
Minerali Sodio Potassio Calcio Magnesio Fosforo Cloro Ferro | 210 g 460 g 450 g 45 g 250 g 345 g 6,6 g | 27 g 60 g 59 g 6 g 33 g 45 g 0,9 g |
Oligoelementi Zinco Rame Iodio Manganese Cromo Fluoro Molibdeno Selenio | 4,8 g 0,35 mg 57 mg 0,35 g 23 0,2 g 30 g 6 g | 0,6 g 0,05 mg 7 mg 0,05 g 3 0,03 g 4 g 1 g | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K1 Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Niacina Acido folico Biotina Vitamina B12 Acido Pantotenico Vitamina C Colina Mio-Inositolo | 400 mcg 7 mcg 2,6 mg 22 mcg 0,3 mg 0,8 mg 0,4 mg 4,5 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,3 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,1 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
Sappiamo come rendervi felici