Danone Nutricia Soc.ben. Ketocal 4:1 lq multifibre vaniglia 32 brick da 200 ml
Codice prodotto: 533476
Minsan: 971055431
Analisi media | Per 100 g | Per brick (200 ml) |
Valore energetico | 620 kJ 150 kcal | 1240 kJ 300 kcal |
Proteine | 3,09 g | 6,18 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,61 g 0,23 g | 1,22 g 0,46 g |
Grassi di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi %LCT | 14,8 g 2,2 g 8,3 g 3,7 g 100 | 29,6 g 4,4 g 16,6 g 7,4 g 100 |
Fibre alimentari | 1,12 g | 2,24 g |
Sodio | 0,11 g | 0,22 g |
Osmolalità (al 20%) | 260 mOsmo/kg | 260 mOsmo/kg |
Vitamine Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina C Vitamina K Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Acido Pantotenico Colina Mio-Inositolo | 79,2 mcg-RE (264 UI) 2,3 mcg (92 UI) 1,5 mg-alfa-TE (2,3 UI) 9,3 mg 5,6 mcg 0,15 mg 0,15 mg 1,5 mg (2,3 mg-NE) 0,15 mg 28,7 mcg 0,17 mcg 4,1 mcg 0,62 mg 51,5 mg 4,1 mg | 158 mcg-RE (528 UI) 4,6 mcg (184 UI) 3,0 mg-alfa-TE (4,6 UI) 18,6 mg 11,2 mcg 0,30 mg 0,30 mg 3,0 mg (4,6 mg-NE) 0,30 mg 57,4 mcg 0,34 mcg 8,2 mcg 1,2 mg 103 mg 8,2 mg |
Oligoelementi Ferro Rame Zinco Manganese Iodio Molibdeno Selenio Cromo | 1,7 mg 140 mg 1,4 mg 0,20 mg 18,5 mcg 6,8 mcg 7,8 mcg 3,5 mcg | 3,4 mg 280 mg 2,8 mg 0,40 mg 37,0 mcg 13,6 mcg 15,6 mcg 7,0 mcg | Profilo Aminoacidico L-Alanina L-Arginina Acido L-aspartico L-Cistina Acido L-glutammico Glicina L-Istidina L-Isoleucina L-Leucina L-Lisina L-Metionina L-Fenilalanina L-Prolina L-Serina L-Treonina L-Triptofano L-Tirosina L-Valina L-Carnitina Taurina L-Glutammina | 0,10 g 0,09 g 0,23 g 0,09 g 0,56 g 0,05 g 0,08 g 0,16 g 0,29 g 0,25 g 0,08 g 0,15 g 0,30 g 0,17 g 0,15 g 0,05 g 0,16 g 0,20 g 0,01 g 0,01 g 0,56 g | 3,4 mg 280 mg 2,8 mg 0,40 mg 37,0 mcg 13,6 mcg 15,6 mcg 7,0 mcg |
Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 113 mg 182 mg 170 mg 97,2 mg 97,2 mg 24,9 mg | 226 mg 364 mg 340 mg 194 mg 194 mg 49,8 mg |
Profilo acidi grassi C10:0 Acido Caprico C12:0 Acido Laurico C14:0 Acido Miristico C16:0 Acido Palmitico C16:1 (n-7) Acido Palmitoleico C18:0 Acido Stearico C18:1 (n-9) Acido Oleico C18:2 (n-6) Acido Linoleico (LA) C18:3 (n-3) Acido alfa-linolenico (ALA) C20:0 Acido arachidico C20:1 (n-9) Acido Eicosanoico C20:3 (n-6) Acido gamma-linolenico C20:4 (n-6) Acido Arachidonico (AA) C22:0 Acido Beenico C22:6 (n-3) Acido Docoesanoico (DHA) C24:0 Acido Lignocerico Altri | 0,02 0,08 0,33 8,2 0,03 5,4 58,6 22,7 2,2 0,39 0,28 0,03 0,39 0,78 0,39 0,13 0,05 |
Sappiamo come rendervi felici