Danone Nutricia Soc.ben. Nutrini 500 ml bottiglia collassabile
Codice prodotto: 537747
Minsan: 975050473
Analisi media | Per 100 ml |
Energia | 420 kJ 100 kcal |
Proteine sieroproteine caseina azoto (N) | 2,5 g 1,5 g 1,0 g 0,4 g |
Carboidrati Zuccheri - lattosio Maltodestrine | 12,5 g 0,8 g <0,025 g 11,6 g |
Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi acido linolenico acido alfa-linolenico omega 6 - omega 3 EPA DHA | 4,4 g 0,5 g 2,6 g 1,3 g 991 mg 214 mg 4/1 8,41 mg 35,7 mg |
Fibre | - |
Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 60 mg 110 mg 95 mg 60 mg 50 mg 11 mg | Oligoelementi Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,0 mg 1,0 mg 81 mcg 0,15 mg 0,07 mg 4,0 mcg 3,0 mcg 3,5 mcg 10,0 mcg | Vitamine Vitamina A Carotenoidi Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Tiamina (Vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina (Vitamina B3) Acido Pantotenico (Vitamina B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina | 41 mcg-RE 0,10 mg 1,0 mcg 1,3 mg-alfa- TE 4,0 mcg 10 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,1 mg-NE 0,33 mg 0,12 mg 15 mcg 0,25 mcg 4 mcg |
Colina | 20 mg |
L-Carnitina | 2,0 mg |
Taurina | 7,5 mg |
Osmolarità Viscosità Acqua Carico renale potenziale | 200 mOsmol/l 5 mPas 85 g 237 mOsmol/l |
Distribuzione calorica | |
Proteine 10% En | 20 mg |
Grassi | 40% En |
Carboidrati | 50% En |
Sappiamo come rendervi felici