Phytotech Fitprotein cacao 1 kg
Codice prodotto: 531453
Minsan: 942941675
Valori medi | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 347 kcal 1.587 kJ | 112 kcal 476 kJ |
Proteine | 80 g | 24 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
Grassi | 4,0 g | 1,2 g |
Sodio | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamina C | 50 mg | 15 mg |
Vitamina B1 | 1,8 mg | 0,54 mg |
Vitamina B2 | 2 mg | 0,60 mg |
Vitamina B6 | 3 mg | 0,90 mg |
Vitamina B5 | 7 mg | 2,1 mg |
Vitamina B9 | 300 mcg | 90 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,36 mcg |
Vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
Vitamina PP | 20 mg | 6 mg |
Acido L-aspartico | 8,5 g | |
Acido L-glutammico | 11,7 g | |
L-alanina | 5,9 g | |
L-arginina | 1,7 g | |
L-cisteina | 3,2 g | |
L-fenilalanina | 3,9 g | |
L-glicina | 1,5 g | |
L-isoleucina | 3,5 g | |
L-istidina | 3,3 g | |
L-leucina | 6,2 g | |
L-lisina | 9,1 g | |
L-metionina | 3,6 g | |
L-prolina | 7,1 g | |
L-serina | 5,6 g | |
L-tirosina | 45 g | |
L-treonina | 4,2 g | |
L-triptofano | 2,5 g | |
L-valina | 2,4 g |
Sappiamo come rendervi felici