Plasmon (heinz Italia) Plasmon biscotto per grandi cereali 270 g
Codice prodotto: 533908
Minsan: 971209402
dei Grandi
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 G | %AR | PER 3 BISCOTTI | %AR |
Energia | 1851 kJ 440 kcal | 22 22 | 625 kJ 149 kcal | 7 7 |
Grassi | 13,3 g | 19 | 4,5 g | 6 |
di cui saturi | 1,3 g | 7 | 0,4 g | 2 |
Carboidrati | 72 g | 28 | 24 g | 9 |
di cui zuccheri | 23 g | 26 | 7,8 g | 9 |
Fibre | 3,3 g | - | 1,1 g | - |
Proteine | 6,4 g | 13 | 2,2 g | 4 |
Sale | 0,38 g | 6 | 0,13 g | 2 |
PER 100 G | %VNR | PER 3 BISCOTTI | %VNR | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,92 mg | 84 | 0,31 g | 28 |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,82 mg | 59 | 0,28 mg | 20 |
Niacina (vitamina B3) | 8,2 mg | 51 | 2,8 mg | 18 |
Vitamina B6 | 0,81 mg | 58 | 0,27 mg | 19 |
Acido Pantotenico | 4,9 mg | 82 | 1,7 mg | 28 |
Calcio | 465 mg | 58 | 157 mg | 20 |
Zinco | 6,3 mg | 63 | 2,1 mg | 21 |
Sappiamo come rendervi felici