Ke Integratore Rilevo 1 miliardo di fermenti barretta di sesamo, miglio e nocciole
Codice prodotto: 521977
Minsan: 926979206
per 100 g | per 25 g | VNR | |
Energia | 510 kcal 2119 kJ | 127,5 kcal 529,8 kJ | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 34 g 5 g | 8,5 g 1,25 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 32 g 20 g | 8 g 5 g | |
Fibre alimentari | 12 g | 3 g | |
Proteine | 13 g | 3,25 g | |
Sale | 0,068 g | 0,017 g | |
Fosforo | 545 mg | 136,25 mg | 20% |
Magnesio | 249 mg | 62,25 mg | 17% |
Rame | 1,1 mg | 0,275 mg | 27% |
Zinco | 7 mg | 1,75 mg | 18% |
Sappiamo come rendervi felici