Danone Nutricia Soc.ben. Basic p 400g nuovo formato
Codice prodotto: 522098
Minsan: 927096053
Analisi media | Per 100 g | Per 100 ml |
Valore Energetico | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
Proteine* NPN Carnitina | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
Lipidi Acido linoleico Acido alfa-linolenico | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
Carboidrati di cui: Lattosio Saccarosio Amido | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
Minerali Sodio Potassio Calcio Magnesio Fosforo Cloro Ferro | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
Oligoelementi Zinco Rame Iodio Manganese Cromo Fluoro Molibdeno Selenio | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K1 Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Niacina Acido folico Biotina Vitamina B12 Acido Pantotenico Vitamina C Colina Mio-Inositolo | 400 mcg 7 mcg 6 mg 22,1 mcg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
Osmolarità | 120-140 mOsmol/litro | 130-150 mOsmol/litro |
Sappiamo come rendervi felici