Danone Nutricia Soc.ben. Infatrini 125 ml 24 bottiglie in plastica
Codice prodotto: 521396
Minsan: 926562897
Analisi media | Per 100 ml |
Valore Energetico | 420 kJ 101 kcal |
Proteine di cui: Azoto Caseina Sieroproteine | 2,6 g 0,4 g 1 g 1,6 g |
Carboidrati Zuccheri di cui: - glucosio - lattosio - maltosio Maltodestrine | 10,3 g 5,7 g 0,3 g 5,2 g 0,2 g 4,4 g |
Lipidi Saturi - MCT monoinsaturi polinsaturi - acido linolenico acido alfa- linolenico Rapporto omega 6 - omega 3 Colesterolo | 5,4 g 2,2 g 0,6 g 2,1 g 1,1 g 799 mg 139 mg 5,06 0,5 mg |
Fibre solubili insolubili | 0,6 g 0,6 g - |
Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 37 mg (1,6 mmol) 95 mg (2,4 mmol) 62 mg (1,7 mmol) 100 mg (2,5 mmol) 50 mg (1,6 mmol) 9,0 mg (0,4 mmol) |
Oligoelementi Ferro Zinco Rame Manganese Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,2 mg 0,8 mg 0,065 mg 0,016 mg < 8 mcg 2,2 mcg < 8 mcg 18 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Tiamina (Vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina (Vitamina B3) Acido Pantotenico (Vitamina B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina L-Carnitina Inositolo Taurina | 81 mcg- RE 1,9 mcg 2,1 mg-alfa-TE 6,7 mcg 0,15 mg 0,2 mg 0,52 mg (1,2 mg-NE) 0,8 mg 0,11 mg 16 mcg 0,3 mcg 4 mcg 14 mg 17 mg 2 mg 25 mg 7 mg |
Acqua | 85 g |
Densità | 1,049 kg/litro |
Acidità | 6,9 pH |
Osmolarità | 305vmOsmol/litro |
Osmolarità | 360 mOsmol/litro |
Carico renale potenziale | 223 mOsmol/litro |
Viscosità | 4 mPas |
kcal totali/gN | 253 |
kcal nP/gN | 228 |
kcal/ml | 1,01 |
Sappiamo come rendervi felici