Danone Nutricia Soc.ben. Nutrison advanced cubison 500 ml
Codice prodotto: 519313
Minsan: 924824927
Analisi media | Per 100 ml |
Valore energetico | 435 kJ 104 kcal |
Proteine Azoto Caseina Proteine di soia | 5,5 g 1 g 4,7 g 0,1 g |
Aminoacidi addizionati (arginina) | 0,7 g |
Carboidrati Zuccheri - Glucosio - Maltosio - Lattosio Maltodestrine Amido | 12,5 g 1 g 0,2 g 0,7 g <0,025 g 11 g 0,2 g |
Fibre Solubili Insolubili | 1,5 g 0,7 g 0,8 g |
Lipidi Saturi - MCT Monoinsaturi Polinsaturi - Acido linolenico - Acido alfa-linolenico Rapporto omega 6/omega 3 Acidi grassi saturi totali (SFA) Acidi grassi monoinsaturi totali (MUFA) Acidi grassi polinsaturi totali (PUFA) Colesterolo | 3,3 g 1,2 g 0,9 1,4 g 0,7 g 559 mg 107 mg 5,26 33,60% 43,60% 22,80% - |
Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 100 mg (4,3 mmol) 150 mg (3,8 mmol) 125 mg (3,5 mmol) 80 mg (2,0 mmol) 72 mg (2,3 mmol) 23 mg (0,9 mmol) |
Oligoelementi Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,6 mg 2 mg 0,2 mg 0,38 mg 0,1 mg 10 mcg 9,6 mcg 6,7 mcg 13 mcg |
Sale | 0,25 g | Vitamine Vitamina A Carotenoidi Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Tiamina (Vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina (Vitamina B3) Acido Pantotenico (Vitamina B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 82 mcg-RE 0,23 mg 0,7 mcg 7,5 mg-alfa-TE 5,3 mcg 0,15 g 0,19 mg 1,8 mg 0,53 mg 0,2 mg 30 mcg 0,24 mcg 4 mcg 38 mg 37 mg |
Acqua | 83 g |
Densità | 1071 kg/litro |
Acidità | 6,8 pH (6,6) |
Osmolarità | 315 mOsmol/l |
Viscosità (a 25°C) | 10 mPa.s (25 cP) |
kcal totali/gN | 104 |
kcal nP/gN | 83 |
kcal/ml | 1,04 |
Sappiamo come rendervi felici