Vita Al Top Ultimate protein cream cioccolato fondente 250 g
Codice prodotto: 539978
Minsan: 977807686
Valori medi | Per 100 g | Per porzione (20 g) | VNR* |
Energia | 429 kcal 1.802 kJ | 86 kcal 360 kJ | - |
Grassi di cui saturi | 27,4 g 5,9 g | 5,5 g 1,2 g | - - |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 22,4 g 0,9 g 20 g | 4,5 g 0,2 g 4,0 g | - - - |
Fibre | 8,8 g | 1,8 g | - |
Proteine | 30 g | 6 g | - |
Sale | 0,15 g | 0,03 g | - |
Vitamina E | 18 mg | 3,6 mg | 30% |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B12 | 4,4 mcg | 0,88 mcg | 35% |
Sappiamo come rendervi felici